Check out the Washington Commanders and Detroit Lions' depth charts ahead of their Week 10 matchup at Northwest Stadium.
COMMANDERS OFFENSE
| Position | First | Second | Third | Fourth |
|---|---|---|---|---|
| WR | Terry McLaurin (OUT) | Chris Moore | ||
| LT | Laremy Tunsil | George Fant (OUT) | ||
| LG | Chris Paul | OR Brandon Coleman | ||
| C | Tyler Biadasz | Nick Allegretti | ||
| RG | Sam Cosmi | Andrew Wylie | ||
| RT | Josh Conerly Jr. | Trent Scott (OUT) | ||
| TE | Zach Ertz | John Bates | Ben Sinnott | Colson Yankoff |
| WR | Jaylin Lane | |||
| WR | Deebo Samuel | |||
| QB | Jayden Daniels (OUT) | Marcus Mariota | Josh Johnson | |
| RB | Jacory Croskey-Merritt | Jeremy McNichols | Chris Rodriguez Jr. |
COMMANDERS DEFENSE
| Position | First | Second | Third |
|---|---|---|---|
| DE | Preston Smith | Jalyn Holmes (OUT) | |
| DT | Daron Payne | Eddie Goldman | |
| DT | Javon Kinlaw | Jer'Zhan Newton | |
| DE | Jacob Martin | Jalyn Holmes | |
| OLB | Von Miller | ||
| LB | Bobby Wagner | Jordan Magee | Kain Medrano (OUT) |
| LB | Frankie Luvu | Nick Bellore | Ale Kaho |
| CB | Jonathan Jones | Antonio Hamilton Sr. | |
| CB | Trey Amos | ||
| CB | Mike Sainristil | Noah Igbinoghene | |
| SS | Jeremy Reaves | Percy Butler | Tyler Owens |
| FS | Quan Martin | Darnell Savage |
LIONS OFFENSE
| Position | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | Jameson Williams | ||||
| WR | Amon-Ra St. Brown | ||||
| LT | Taylor Decker | ||||
| LG | Christian Mahogany | ||||
| C | Graham Glasgow | Trystan Colon | |||
| RG | Tate Ratledge | Kayode Awosika | |||
| RT | Penei Sewell | ||||
| WR | Sam LaPorta | Brock Wright | Ross Dwelley | ||
| TE | Kalif Raymond | Isaac TeSlaa | |||
| QB | Jared Goff | Kyle Allen | |||
| RB | Jahmyr Gibbs | David Montgomery | Craig Reynolds | Sione Vaki | Jacob Saylors (OUT) |
LIONS DEFENSE
| Position | First | Second | Third | Fourth |
|---|---|---|---|---|
| EDGE | Aidan Hutchinson | Tyrus Wheat | ||
| DT | Alim McNeill | Tyleik Williams | Pat O'Connor (OUT) | Mekhi Wingo (OUT) |
| DT | DJ Reader | Roy Lopez | Quinton Jefferson (OUT) | |
| EDGE | Tyler Lacy | Al-Quadin Muhammad | ||
| LB | Alex Anzalone | |||
| LB | Jack Campbell | Grant Stuard | ||
| LB | Derrick Barnes | Trevor Nowaske | ||
| CB | Amik Robertson | Rock Ya-Sin | ||
| CB | Terrion Arnold | Nick Whiteside | Arthur Maulet | |
| S | Brian Branch | Avonte Maddox | Erick Hallett (OUT) | |
| S | Kerby Joseph (OUT) | Thomas Harper |











