TEAM STATS
TEAM STATS
Presented By
Top Offense
Passing Yards
|
2440 YDS |
Billy Kilmer | 2440 YDS |
Randy Johnson | 556 YDS |
Rushing Yards
|
919 YDS |
Mike Thomas | 919 YDS |
Larry Brown | 352 YDS |
Receiving Yards
|
776 YDS |
Frank Grant | 776 YDS |
Charley Taylor | 744 YDS |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty105 128 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
1752TOTAL RUSHING YARDS2047
-
444 4RUSHING Plays Average Yards525 3.9
-
3092TOTAL PASSING YARDS2436
-
229 448 29 6.9PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average217 389 18 6.3
-
27SACKS36
-
16 / 25FIELD GOALS17 / 30
-
38TOUCHDOWNS33
-
9 28 1 0TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive11 17 1 4
-
8TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
346 | 178 | 2440 | 51.4 | 7 | 23 | 6.6 | 16 | 4.6 | 96 | 23 | 138 | 77.2 |
|
346 | 178 | 2440 | 51.4 | 7 | 23 | 6.6 | 16 | 4.6 | 96 | 23 | 138 | 77.2 |
|
79 | 41 | 556 | 51.9 | 7 | 4 | 5.1 | 10 | 12.7 | 36 | 2 | 19 | 52 |
|
79 | 41 | 556 | 51.9 | 7 | 4 | 5.1 | 10 | 12.7 | 36 | 2 | 19 | 52 |
|
22 | 10 | 96 | 45.4 | 4.4 | 1 | 4.6 | 3 | 13.6 | 30 | 2 | 18 | 33.7 |
|
22 | 10 | 96 | 45.4 | 4.4 | 1 | 4.6 | 3 | 13.6 | 30 | 2 | 18 | 33.7 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
235 | 919 | 3.9 | 34 | 4 |
|
235 | 919 | 3.9 | 34 | 4 |
|
97 | 352 | 3.6 | 43 | 3 |
|
97 | 352 | 3.6 | 43 | 3 |
|
56 | 195 | 3.5 | 14 | 0 |
|
56 | 195 | 3.5 | 14 | 0 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
53 | 744 | 14 | 64 | 6 |
|
53 | 744 | 14 | 64 | 6 |
|
41 | 776 | 18.9 | 96 | 8 |
|
41 | 776 | 18.9 | 96 | 8 |
|
40 | 483 | 12.1 | 33 | 3 |
|
40 | 483 | 12.1 | 33 | 3 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
4 | 85 | 21.2 | 30 | 0 |
|
4 | 85 | 21.2 | 30 | 0 |
|
4 | 33 | 8.2 | 19 | 0 |
|
4 | 33 | 8.2 | 19 | 0 |
|
3 | 4 | 1.3 | 4 | 0 |
|
3 | 4 | 1.3 | 4 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0-0 | 1-3 | 9-10 | 6-9 | 0-0 | 0-0 |
|
0-0 | 1-3 | 9-10 | 6-9 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72 | 2924 | 63 | 40.6 | 0 | 39 | 240 | 0 | 35.6 |
|
72 | 2924 | 63 | 40.6 | 0 | 39 | 240 | 0 | 35.6 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
53 | 5 | 7.7 | 52 | 1 |
|
53 | 5 | 7.7 | 52 | 1 |
|
6 | 4 | 8.7 | 14 | 0 |
|
6 | 4 | 8.7 | 14 | 0 |
|
2 | 0 | 2.5 | 3 | 0 |
|
2 | 0 | 2.5 | 3 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
47 | 0 | 1086 | 23.1 | 44 | 0 |
|
47 | 0 | 1086 | 23.1 | 44 | 0 |
|
5 | 0 | 83 | 16.6 | 20 | 0 |
|
5 | 0 | 83 | 16.6 | 20 | 0 |
|
5 | 0 | 107 | 21.4 | 50 | 0 |
|
5 | 0 | 107 | 21.4 | 50 | 0 |