
Chig Okonkwo
TE
Experience: 5 years
Height: 6-3
Age: 26
Weight: 238 lbs
College: Maryland
2025 SEASON
-
REC56
-
YDS560
-
AVG10
-
TDS2
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tennessee Titans | 17 | 56 | 560 | 10 | 43 | 2 | 24 | 42.9 | 6 | 1 |
| 2024 | Tennessee Titans | 17 | 52 | 479 | 9.2 | 70 | 2 | 19 | 36.5 | 4 | 1 |
| 2023 | Tennessee Titans | 17 | 54 | 528 | 9.8 | 39 | 1 | 25 | 46.3 | 6 | 0 |
| 2022 | Tennessee Titans | 17 | 32 | 450 | 14.1 | 48 | 3 | 22 | 68.8 | 7 | 3 |
| TOTAL | 68 | 194 | 2017 | 10.4 | 70 | 8 | 90 | 46.4 | 23 | 5 |
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tennessee Titans | 17 | ||||||||||
| 2024 | Tennessee Titans | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Tennessee Titans | 17 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Tennessee Titans | 17 | 3 | 2 | 0.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 68 | 6 | 25 | 4.2 | 17 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tennessee Titans | 17 | 0 | |||||
| 2024 | Tennessee Titans | 17 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Tennessee Titans | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2022 | Tennessee Titans | 17 | 0 | |||||
| TOTAL | 68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tennessee Titans | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Tennessee Titans | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | Tennessee Titans | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Tennessee Titans | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 68 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |