
Anthony Firkser
TE
#46W
Experience: 8 years
Height: 6-2
Age: 31
Weight: 241 lbs
College: Harvard
2025 SEASON
- REC8
- YDS53
- AVG6.63
- TDS0
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Detroit Lions | 7 | 8 | 53 | 6.6 | 18 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 |
| 2024 | Kansas City Chiefs | 3 | |||||||||
| 2024 | New York Jets | 4 | |||||||||
| 2023 | Detroit Lions | 2 | |||||||||
| 2022 | Atlanta Falcons | 11 | 9 | 100 | 11.1 | 22 | 0 | 5 | 55.6 | 1 | 0 |
| 2021 | Tennessee Titans | 15 | 34 | 291 | 8.6 | 24 | 2 | 15 | 44.1 | 1 | 0 |
| 2020 | Tennessee Titans | 16 | 39 | 387 | 9.9 | 45 | 1 | 26 | 66.7 | 4 | 1 |
| 2019 | Tennessee Titans | 15 | 14 | 204 | 14.6 | 39 | 1 | 9 | 64.3 | 5 | 0 |
| 2018 | Tennessee Titans | 12 | 19 | 225 | 11.8 | 28 | 1 | 12 | 63.2 | 3 | 0 |
| TOTAL | 85 | 123 | 1260 | 10.2 | 45 | 5 | 71 | 57.7 | 14 | 1 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Detroit Lions | 7 | ||||||
| 2024 | Kansas City Chiefs | 3 | 0 | |||||
| 2024 | New York Jets | 4 | ||||||
| 2023 | Detroit Lions | 2 | ||||||
| 2022 | Atlanta Falcons | 11 | ||||||
| 2021 | Tennessee Titans | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | Tennessee Titans | 16 | 0 | |||||
| 2019 | Tennessee Titans | 15 | ||||||
| 2018 | Tennessee Titans | 12 | 0 | |||||
| TOTAL | 85 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Detroit Lions | 7 | |||||||||||
| 2024 | Kansas City Chiefs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | New York Jets | 4 | |||||||||||
| 2023 | Detroit Lions | 2 | |||||||||||
| 2022 | Atlanta Falcons | 11 | |||||||||||
| 2021 | Tennessee Titans | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2020 | Tennessee Titans | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2019 | Tennessee Titans | 15 | |||||||||||
| 2018 | Tennessee Titans | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 85 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |