
Laremy Tunsil
T
#78
Experience: 10 years
Height: 6-5
Age: 31
Weight: 313 lbs
College: Mississippi
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Washington Commanders | 12 | |||||||||
| 2024 | Houston Texans | 17 | |||||||||
| 2023 | Houston Texans | 14 | |||||||||
| 2022 | Houston Texans | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | Houston Texans | 5 | |||||||||
| 2020 | Houston Texans | 14 | |||||||||
| 2019 | Houston Texans | 14 | |||||||||
| 2018 | Miami Dolphins | 15 | |||||||||
| 2017 | Miami Dolphins | 15 | |||||||||
| 2016 | Miami Dolphins | 14 | |||||||||
| TOTAL | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Washington Commanders | 12 | ||||||
| 2024 | Houston Texans | 17 | ||||||
| 2023 | Houston Texans | 14 | ||||||
| 2022 | Houston Texans | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Houston Texans | 5 | ||||||
| 2020 | Houston Texans | 14 | ||||||
| 2019 | Houston Texans | 14 | ||||||
| 2018 | Miami Dolphins | 15 | 0 | |||||
| 2017 | Miami Dolphins | 15 | ||||||
| 2016 | Miami Dolphins | 14 | ||||||
| TOTAL | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Washington Commanders | 12 | |||||||||||
| 2024 | Houston Texans | 17 | |||||||||||
| 2023 | Houston Texans | 14 | |||||||||||
| 2022 | Houston Texans | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021 | Houston Texans | 5 | |||||||||||
| 2020 | Houston Texans | 14 | |||||||||||
| 2019 | Houston Texans | 14 | |||||||||||
| 2018 | Miami Dolphins | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017 | Miami Dolphins | 15 | |||||||||||
| 2016 | Miami Dolphins | 14 | |||||||||||
| TOTAL | 137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |