
Treylon Burks
WR
#13
Experience: 4 years
Height: 6-2
Age: 25
Weight: 225 lbs
College: Arkansas
Receiving
YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Tennessee Titans | 5 | 4 | 34 | 8.5 | 13 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 |
2023 | Tennessee Titans | 11 | 16 | 221 | 13.8 | 70 | 0 | 8 | 50 | 4 | 1 |
2022 | Tennessee Titans | 11 | 33 | 444 | 13.4 | 51 | 1 | 19 | 57.6 | 8 | 3 |
TOTAL | 27 | 53 | 699 | 13.2 | 70 | 1 | 30 | 56.6 | 12 | 4 |
Rushing
YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Tennessee Titans | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Tennessee Titans | 11 | 5 | 18 | 3.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Tennessee Titans | 11 | 4 | 47 | 11.8 | 20 | 0 | 3 | 75 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 27 | 11 | 66 | 6 | 20 | 0 | 3 | 27.3 | 1 | 0 | 0 |
Kick Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Tennessee Titans | 5 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Tennessee Titans | 11 | |||||||||
2022 | Tennessee Titans | 11 | |||||||||
TOTAL | 27 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Tennessee Titans | 5 | 0 | |||||
2023 | Tennessee Titans | 11 | ||||||
2022 | Tennessee Titans | 11 | 0 | 0 | 1 | |||
TOTAL | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Tennessee Titans | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | Tennessee Titans | 11 | |||||||||||
2022 | Tennessee Titans | 11 | |||||||||||
TOTAL | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |