
Treylon Burks
WR
#13
Experience: 4 years
Height: 6-2
Age: 25
Weight: 225 lbs
College: Arkansas
2025 SEASON
-
REC10
-
YDS130
-
AVG13
-
TDS1
Recent Games
| WK | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Seahawks | L 14 - 38 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | |||||||
| 10 | Lions | L 22 - 44 | 3 | 58 | 19.3 | 37 | 0 | |||||||
| 11 | @Dolphins | L 13 - 16 | ||||||||||||
| 13 | Broncos | L 26 - 27 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| 14 | @Vikings | L 0 - 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | @Giants | W 29 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | Eagles | L 18 - 29 | 2 | 30 | 15 | 24 | 0 | |||||||
| 17 | Cowboys | L 23 - 30 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | |||||||
| 18 | @Eagles | W 24 - 17 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 |
Career Stats
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tennessee Titans | 11 | 6 | 33 | 444 | 13.4 | 51 | 1 | 4 | 47 | 11.8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Tennessee Titans | 11 | 9 | 16 | 221 | 13.8 | 70 | 0 | 5 | 18 | 3.6 | 9 | 0 | ||
| 2024 | Tennessee Titans | 5 | 2 | 4 | 34 | 8.5 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 6 | 0 | ||
| 2025 | Washington Commanders | 8 | 3 | 10 | 130 | 13 | 37 | 1 | |||||||
| TOTAL | 35 | 20 | 63 | 829 | 12.2 | 70 | 2 | 11 | 66 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
