Skip to main content
Advertising
This is a 2025 photo of Marcus Mariota  of the Washington Commanders NFL football team. This image reflects the Washington Commanders active roster as of Monday, June 9, 2025 when this image was taken. (AP Photo)

Marcus Mariota

QB

#8

Experience: 11 years

Height: 6-4

Age: 32

Weight: 222 lbs

College: Oregon

2025 SEASON

  • TDS
    9
  • INT
    6
  • YDS
    1359
  • RTG
    87.15
Advertising

Passing

YEAR TEAM G ATT COMP PCT YDS AVG LNG TD INT 1st 1st% 20+ SCK SCKY RATE
2025 Washington Commanders 8 190 120 63.2 1359 7.2 56 9 6 62 32.6 17 12 81 87.2
2024 Washington Commanders 3 44 34 77.3 364 8.3 29 4 0 22 50 4 3 29 131.2
2023 Philadelphia Eagles 3 23 15 65.2 164 7.1 22 1 1 10 43.5 1 3 11 82.5
2022 Atlanta Falcons 13 300 184 61.3 2219 7.4 75 15 9 111 37 30 28 195 88.2
2021 Las Vegas Raiders 10 2 1 50 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 56.2
2020 Las Vegas Raiders 1 28 17 60.7 226 8.1 35 1 1 11 39.3 4 0 0 83.3
2019 Tennessee Titans 7 160 95 59.4 1203 7.5 75 7 2 50 31.2 17 25 162 92.3
2018 Tennessee Titans 14 331 228 68.9 2528 7.6 61 11 8 121 36.6 31 42 243 92.3
2017 Tennessee Titans 15 453 281 62 3232 7.1 75 13 15 147 32.4 39 27 173 79.3
2016 Tennessee Titans 15 451 276 61.2 3426 7.6 60 26 9 158 35 50 23 156 95.6
2015 Tennessee Titans 12 370 230 62.2 2818 7.6 61 19 10 142 38.4 40 38 258 91.5
TOTAL 101 2352 1481 63 17543 7.5 75 106 61 834 35.5 233 201 1308 89.9

Rushing

YEAR TEAM G ATT YDS AVG LNG TD 1st 1st% 20+ 40+ FUM
2025 Washington Commanders 8 37 248 6.7 44 1 12 32.4 4 1 2
2024 Washington Commanders 3 18 92 5.1 33 1 6 33.3 1 0 0
2023 Philadelphia Eagles 3 8 52 6.5 17 0 6 75 0 0 0
2022 Atlanta Falcons 13 85 438 5.2 30 4 30 35.3 4 0 4
2021 Las Vegas Raiders 10 13 87 6.7 31 1 6 46.2 1 0 1
2020 Las Vegas Raiders 1 9 88 9.8 26 1 8 88.9 1 0 0
2019 Tennessee Titans 7 24 129 5.4 15 0 5 20.8 0 0 1
2018 Tennessee Titans 14 64 357 5.6 27 2 26 40.6 3 0 3
2017 Tennessee Titans 15 60 312 5.2 34 5 22 36.7 2 0 2
2016 Tennessee Titans 15 60 349 5.8 41 2 19 31.7 3 1 7
2015 Tennessee Titans 12 34 252 7.4 87 2 10 29.4 3 1 2
TOTAL 101 412 2404 5.8 87 19 150 36.4 22 3 22

Receiving

YEAR TEAM G REC YDS AVG LNG TD 1st 1st% 20+ 40+
2025 Washington Commanders 8
2024 Washington Commanders 3
2023 Philadelphia Eagles 3
2022 Atlanta Falcons 13
2021 Las Vegas Raiders 10
2020 Las Vegas Raiders 1
2019 Tennessee Titans 7
2018 Tennessee Titans 14 1 21 21 21 0 1 100 1 0
2017 Tennessee Titans 15
2016 Tennessee Titans 15 0 0 0 0 0 0 0
2015 Tennessee Titans 12 1 41 41 41 1 1 100 1 1
TOTAL 101 2 62 31 41 1 2 100 2 1

Fumbles

YEAR TEAM G FUM LOST FF OWN FR OPP FR TD
2025 Washington Commanders 8 3 1
2024 Washington Commanders 3 0 0 1
2023 Philadelphia Eagles 3 1 1
2022 Atlanta Falcons 13 8 3 0 4
2021 Las Vegas Raiders 10 1 0
2020 Las Vegas Raiders 1 0
2019 Tennessee Titans 7 3 0 2
2018 Tennessee Titans 14 9 2 0 2
2017 Tennessee Titans 15 2 1 0 1
2016 Tennessee Titans 15 9 5 2
2015 Tennessee Titans 12 10 6 3
TOTAL 101 46 19 0 15 0 0

Defense

YEAR TEAM G Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT TDS YDS AVG LNG
2025 Washington Commanders 8
2024 Washington Commanders 3
2023 Philadelphia Eagles 3
2022 Atlanta Falcons 13 0 0 0 0 0 0
2021 Las Vegas Raiders 10
2020 Las Vegas Raiders 1 1 1 0 0 0 0
2019 Tennessee Titans 7
2018 Tennessee Titans 14 0 0 0 0 0 0
2017 Tennessee Titans 15 2 2 0 0 0 0
2016 Tennessee Titans 15
2015 Tennessee Titans 12
TOTAL 101 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biography

Advertising