The Washington Commanders have released their injury report ahead of their matchup with the Atlanta Falcons.
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TE John Bates | Calf/Groin | DNP | DNP | ||
| WR Noah brown | Groin/Knee | DNP | DNP | ||
| S Percy Butler | Hip | DNP | DNP | ||
| RB Jacory Croskey-Merritt | Knee | DNP | DNP | ||
| WR Terry McLaurin | Quad | DNP | DNP | ||
| CB Trey Amos | Calf | Limited | Full | ||
| QB Jayden Daniels | Knee | Limited | Limited | ||
| TE Colson Yankoff | Ankle | Full | Full |












