Take a look at how the Washington Commanders' depth chart looks ahead of their matchup with the Miami Dolphins.
OFFENSE
| Position | First | Second | Third | Fourth |
|---|---|---|---|---|
| WR | Terry McLaurin | Treylon Burks | Jacoby Jones | |
| LT | Laremy Tunsil | George Fant | ||
| LG | Chris Paul | Brandon Coleman | ||
| C | Tyler Biadasz | Nick Allegretti | ||
| RG | Sam Cosmi | Andrew Wylie | ||
| RT | Josh Conerly Jr. | Trent Scott | ||
| TE | Zach Ertz | John Bates | Ben Sinnott | Colson Yankoff |
| WR | Jaylin Lane | Robbie Chosen | ||
| WR | Deebo Samuel | Chris Moore | ||
| QB | Jayden Daniels | Marcus Mariota | Josh Johnson | |
| RB | Jacory Croskey-Merritt | Jeremy McNichols | Chris Rodriguez Jr. |
DEFENSE
| Position | First | Second | Third |
|---|---|---|---|
| DE | Preston Smith | Jalyn Holmes | |
| DT | Jer'Zhan Newton | Eddie Goldman | |
| DT | Javon Kinlaw | Sheldon Day | |
| DE | Jacob Martin | Jalyn Holmes | |
| OLB | Von Miller | ||
| LB | Bobby Wagner | Jordan Magee | Kain Medrano |
| LB | Frankie Luvu | Nick Bellore | Ale Kaho |
| CB | Jonathan Jones | Antonio Hamilton Sr. | |
| CB | Noah Igbinoghene | ||
| CB | Mike Sainristil | ||
| SS | Jeremy Reaves | Percy Butler | Tyler Owens |
| FS | Quan Martin | Darnell Savage |











