Take a look at how the Washington Commanders' depth chart looks ahead of their primetime matchup with the Seattle Seahawks.
OFFENSE
| Position | First | Second | Third | Fourth |
|---|---|---|---|---|
| WR | Terry McLaurin | Chris Moore | ||
| LT | Laremy Tunsil | George Fant | ||
| LG | Chris Paul | OR Brandon Coleman | ||
| C | Tyler Biadasz | Nick Allegretti | ||
| RG | Sam Cosmi | Andrew Wylie | ||
| RT | Josh Conerly Jr. | Trent Scott | ||
| TE | Zach Ertz | John Bates | Ben Sinnott | Colson Yankoff |
| WR | Luke McCaffrey | |||
| WR | Deebo Samuel | Jaylin Lane | ||
| QB | Jayden Daniels | Marcus Mariota | Josh Johnson | |
| RB | Jacory Croskey-Merritt | Jeremy McNichols | Chris Rodriguez Jr. |
DEFENSE
| Position | First | Second | Third |
|---|---|---|---|
| DE | Preston Smith | Jalyn Holmes | |
| DT | Daron Payne | Eddie Goldman | |
| DT | Javon Kinlaw | Jer'Zhan Newton | |
| DE | Jacob Martin | Jalyn Holmes | |
| OLB | Von Miller | ||
| LB | Bobby Wagner | Jordan Magee | Kain Medrano |
| LB | Frankie Luvu | Nick Bellore | Ale Kaho |
| CB | Marshon Lattimore | Antonio Hamilton Sr. | |
| CB | Trey Amos | Jonathan Jones | |
| CB | Mike Sainristil | Noah Igbinoghene | |
| SS | Jeremy Reaves | Percy Butler | Tyler Owens |
| FS | Quan Martin | Darnell Savage |










