The Washington Commanders and Philadelphia Eagles have announced their injury reports for the Week 10 matchup.
WASHINGTON COMMANDERS
| PLAYER | INJURY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | GAME STATUS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Holcomb | Foot | DNP | DNP | DNP | OUT | 
| J.D. McKissic | Neck | DNP | DNP | DNP | OUT | 
| Jahan Dotson | Hamstring | Limited | Full | Full | -- | 
| Tyler Larsen | Back | Limited | DNP | Limited | QUESTIONABLE | 
| David Mayo | Hamstring | Limited | Limited | DNP | OUT | 
PHILADELPHIA EAGLES
| PLAYER | INJURY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | GAME STATUS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jobe | Hamstring | DNP | DNP | DNP | OUT | 
| Avonte Maddox | Hamstring | DNP | DNP | DNP | OUT | 
| James Bradberry | NIR (Rest) | Limited | -- | -- | -- | 
| A.J. Brown | NIR (Rest) | Limited | -- | -- | -- | 
| Fletcher Cox | NIR (Rest) | Limited | -- | -- | -- | 
| Brandon Graham | NIR (Rest) | Limited | -- | -- | -- | 
| Lane Johnson | NIR (Rest) | Limited | -- | -- | -- | 
| Jason Kelce | NIR (Rest) | Limited | -- | -- | -- | 
| Robert Quinn | NIR (Rest) | Limited | -- | -- | -- | 
| Josiah Scott | Ankle | Limited | Limited | Full | -- | 
| Isaac Seumalo | NIR (Rest) | Limited | -- | -- | -- | 
| Darius Slay | NIR (Rest) | Limited | -- | -- | -- | 
| Josh Sweat | NIR (Rest) | Limited | -- | -- | -- | 
| Landon Dickerson | NIR (Rest) | Limited | -- | -- | 












