The Washington Commanders and Tennessee Titans have announced their injury reports for the Week 5 matchup.
WASHINGTON COMMANDERS
| PLAYER | INJURY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Percy Butler | Quad | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Sam Cosmi | Finger | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Jahan Dotson | Hamstring | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Milo Eifler | Hamstring | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Curtis Samuel | Illness | DNP | DNP | Full | -- |
| Charles Leno | Shoulder | Limited | Limited | Full | -- |
| David Mayo | Hamstring | Limited | Limited | Limited | QUESTIONABLE |
| William Jackson III | Back | Full | Full | Full | -- |
| Daniel Wise | Ankle | Full | Full | Full | -- |
| Logan Thomas | Calf | DNP | QUESTIONABLE |
TENNESSEE TITANS
| PLAYER | INJURY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ola Adeniyi | Neck | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Treylon Burks | Toe | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Zach Cunningham | Elbow | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Bud Dupree | Hip | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Joe Jones | Knee | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Tory Carter | Neck | Limited | Limited | Limited | -- |
| Amani Hooker | Concussion | Limited | DNP | DNP | OUT |
| Ugo Amadi | Ankle | Full | Full | Full | -- |
| Nate Davis | Knee | DNP | Limited | QUESTIONABLE | |
| Caleb Farley | Knee | Limited | DNP | QUESTIONABLE | |
| Ben Jones | Back | Limited | Limited | -- |












