Check out the Washington Commanders and Miami Dolphins' depth charts ahead of their Week 11 matchup at Santiago Bernabeu Stadium.
COMMANDERS OFFENSE
| Position | First | Second | Third | Fourth |
|---|---|---|---|---|
| WR | Terry McLaurin (OUT) | Treylon Burks (OUT) | ||
| LT | Laremy Tunsil | George Fant (OUT) | ||
| LG | Chris Paul | Brandon Coleman | ||
| C | Tyler Biadasz | Nick Allegretti | ||
| RG | Sam Cosmi | Andrew Wylie | ||
| RT | Josh Conerly Jr. | Trent Scott (OUT) | ||
| TE | Zach Ertz | John Bates | Ben Sinnott (OUT) | Colson Yankoff |
| WR | Jaylin Lane | |||
| WR | Deebo Samuel | Chris Moore | ||
| QB | Jayden Daniels (OUT) | Marcus Mariota | Josh Johnson | |
| RB | Jacory Croskey-Merritt | Jeremy McNichols | Chris Rodriguez Jr. |
COMMANDERS DEFENSE
| Position | First | Second | Third |
|---|---|---|---|
| DE | Preston Smith | Jalyn Holmes | |
| DT | Jer'Zhan Newton | Eddie Goldman | Sheldon Day |
| DT | Javon Kinlaw | ||
| DE | Jacob Martin | Jalyn Holmes | |
| OLB | Von Miller | ||
| LB | Bobby Wagner | Jordan Magee | Kain Medrano |
| LB | Frankie Luvu | Nick Bellore | Ale Kaho (OUT) |
| CB | Jonathan Jones | Antonio Hamilton Sr. | |
| CB | Noah Igbinoghene | ||
| CB | Mike Sainristil | ||
| SS | Jeremy Reaves | Percy Butler | Tyler Owens |
| FS | Quan Martin | Darnell Savage |
DOLPHINS OFFENSE
| Position | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | Malik Washington | Tahj Washington | Cedrick Wilson Jr. | ||
| LT | Patrick Paul | Kendall Lamm | |||
| LG | Jonah Savaiinaea | ||||
| C | Aaron Brewer | Daniel Brunskill | |||
| RG | Cole Strange | Kion Smith | |||
| RT | Larry Borom | ||||
| TE | Julian Hill | Greg Dulcich | Hayden Rucci | ||
| FB | Alec Ingold | ||||
| RB | De'Von Achane | Jaylen Wright | Ollie Gordon II | ||
| QB | Tua Tagovailoa | Zach Wilson | Quinn Ewers | ||
| WR | Jaylen Waddle | Nick Westbrook Ikhine | Dee Eskridge |
DOLPHINS DEFENSE
| Position | First | Second | Third | Fourth |
|---|---|---|---|---|
| DT | Kenneth Grant | |||
| DT | Zach Sieler | Matthew Butler | ||
| DT | Benito Jones | Jordan Phillips | Zeek Biggers | |
| OLB | Bradley Chubb | Matthew Judon | ||
| LB | Tyler Dodson | K.J. Britt | ||
| LB | Jordyn Brooks | Willie Gay Jr. | ||
| OLB | Chop Robinson | Cameron Goode | Andre Carter II | |
| CB | Rasul Douglas | Ethan Bonner | ||
| CB | Jack Jones | Jason Marshall Jr. | JuJu Brents | |
| S | Minkah Fitzpatrick | Elijah Campbell | Dante Trader Jr. | |
| S | Ashtyn Davis | Ifeatu Melifonwu | Jordan Colbert |











