The Washington Commanders have released their injury report ahead of their matchup with the Philadelphia Eagles.
| Player | Injury | Tuesday | Wednesday | Thursday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DT Eddie Goldman | Concussion | DNP | |||
| OLB Von Miller | NIR (Rest) | DNP | |||
| DT Daron Payne | NIR (Rest) | DNP | |||
| T Laremy Tunsil | Oblique | DNP | |||
| LB Bobby Wagner | Knee/NIR (Rest) | DNP | |||
| TE Colson Yankoff | Ankle | DNP | |||
| QB Jayden Daniels | Left Elbow | Limited | |||
| T George Fant | Knee | Full | |||
| DE Drake Jackson | Groin/Knee | Full | |||
| CB Jonathan Jones | Rib | Full | |||
| RB Chris Rodriguez Jr. | Groin | Full |










