Take a look at both the Washington Commanders and Seattle Seahawks' depth charts ahead of their Week 9 matchup at Northwest Stadium.
COMMANDERS OFFENSE
| Position | First | Second | Third | Fourth |
|---|---|---|---|---|
| WR | Terry McLaurin | Chris Moore | ||
| LT | Laremy Tunsil | George Fant | ||
| LG | Chris Paul | OR Brandon Coleman | ||
| C | Tyler Biadasz | Nick Allegretti | ||
| RG | Sam Cosmi | Andrew Wylie | ||
| RT | Josh Conerly Jr. | Trent Scott | ||
| TE | Zach Ertz | John Bates | Ben Sinnott | Colson Yankoff |
| WR | Luke McCaffrey | |||
| WR | Deebo Samuel | Jaylin Lane | ||
| QB | Jayden Daniels | Marcus Mariota | Josh Johnson | |
| RB | Jacory Croskey-Merritt | Jeremy McNichols | Chris Rodriguez Jr. |
*WR Terry McLaurin (quad) and TE Colson Yankoff (hamstring) has been ruled out for Sunday's game.
COMMANDERS DEFENSE
| Position | First | Second | Third |
|---|---|---|---|
| DE | Preston Smith | Jalyn Holmes | |
| DT | Daron Payne | Eddie Goldman | |
| DT | Javon Kinlaw | Jer'Zhan Newton | |
| DE | Jacob Martin | Jalyn Holmes | |
| OLB | Von Miller | ||
| LB | Bobby Wagner | Jordan Magee | Kain Medrano |
| LB | Frankie Luvu | Nick Bellore | Ale Kaho |
| CB | Marshon Lattimore | Antonio Hamilton Sr. | |
| CB | Trey Amos | Jonathan Jones | |
| CB | Mike Sainristil | Noah Igbinoghene | |
| SS | Jeremy Reaves | Percy Butler | Tyler Owens |
| FS | Quan Martin | Darnell Savage |
SEAHAWKS OFFENSE
| Position | First | Second | Third | Fourth |
|---|---|---|---|---|
| WR | Cooper Kupp | |||
| LT | Charles Cross | Josh Jones | Mason Richman | |
| LG | Grey Zabel | Jalen Sundell | Bryce Cabeldue | |
| C | Jalen Sundell | Olu Oluwatimi | ||
| RG | Anthony Bradford | Jalen Sundell | ||
| RT | Abraham Lucas | Josh Jones | ||
| TE | AJ Barner | Eric Saubert | Elijah Arroyo | Nick Kallerup |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | Tory Horton | Dareke Young | |
| QB | Sam Darnold | Drew Lock | Jalen Milroe | |
| FB | Brady Russell | |||
| HB | Kenneth Walker III | Zach Charbonnet | George Holani |
SEAHAWKS DEFENSE
| Position | First | Second | Third |
|---|---|---|---|
| DT | Jarran Reed | ||
| NT | Byron Murphy II | Brandon Pili | |
| DE | Leonard Williams | Mike Morris | |
| RUSH | DeMarcus Lawrence | Derick Hall | Jared Ivey |
| MLB | Ernest Jones IV | Chazz Surratt | |
| WLB | Tyrice Knight Drake Thomas | ||
| SLB | Uchenna Nwosu Boye Mafe Derick Hall | Connor O'Toole | |
| CB | Devon Witherspoon | Josh Jobe | |
| CB | Riq Woolen | Nehemiah Pritchett | Derion Kendrick |
| S | Coby Bryant | Ty Okada | |
| S | Julian Love | Nick Emmanwori | D'Anthony Bell |











