Roster
Roster
Active
Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | G | 6-4 | 320 | 29 | 7 | Illinois | |
24 | RB | 5-8 | 176 | 25 | 1 | UCLA | |
23 | CB | 6-1 | 190 | 23 | R | Mississippi | |
92 | DE | 6-4 | 255 | 28 | 8 | Kansas | |
46 | LB | 6-1 | 229 | 23 | R | Boston College | |
66 | DT | 6-3 | 295 | N/A | R | UCF | |
87 | TE | 6-6 | 259 | 27 | 5 | Boise State | |
57 | LB | 6-1 | 250 | 36 | 15 | Central Michigan | |
63 | C | 6-4 | 318 | 27 | 6 | Wisconsin | |
16 | WR | 6-3 | 195 | 23 | R | Louisville | |
85 | WR | 6-2 | 225 | 29 | 9 | Ohio State | |
35 | S | 6-0 | 191 | 25 | 4 | Louisiana | |
89 | TE | 6-5 | 220 | 27 | 4 | Georgia | |
74 | T | 6-6 | 320 | 24 | 2 | TCU | |
72 | T | 6-4 | 315 | 21 | R | Oregon | |
32 | RB | 5-11 | 208 | 24 | R | Arizona | |
24 | CB | 6-0 | 187 | 24 | R | Florida State | |
5 | QB | 6-4 | 210 | 24 | 2 | LSU | |
77 | DT | 6-5 | 320 | 33 | 9 | Iowa | |
98 | DT | 6-1 | 285 | 31 | 9 | Notre Dame | |
60 | C | 6-6 | 310 | 28 | 7 | Wisconsin | |
30 | RB | 5-9 | 200 | 30 | 9 | Western State | |
86 | TE | 6-5 | 250 | 34 | 13 | Stanford | |
93 | DT | 6-4 | 267 | 25 | 2 | San Jose State | |
25 | RB | 5-9 | 190 | 27 | 3 | UCLA | |
99 | DE | 6-4 | 265 | 28 | 7 | Clemson | |
12 | WR | 6-1 | 205 | 29 | 7 | Colorado State | |
16 | K | 6-0 | 232 | 31 | 7 | Utah | |
38 | CB | 6-1 | 195 | 26 | 1 | Vanderbilt | |
97 | DT | 6-3 | 332 | 31 | 8 | Florida State | |
61 | G | 6-5 | 313 | 28 | 2 | Iowa State | |
45 | LB | 6-3 | 220 | 25 | 2 | Washington | |
3 | S | 6-1 | 207 | 29 | 7 | Boston College | |
51 | T | 6-4 | 334 | 30 | 9 | Florida State | |
15 | QB | 6-1 | 209 | 25 | 1 | Notre Dame | |
53 | G | 6-4 | 334 | 27 | 7 | Stanford | |
96 | DE | 6-5 | 283 | 29 | 6 | Ohio State | |
6 | CB | 5-11 | 197 | 25 | 6 | Auburn | |
80 | TE | 6-7 | 249 | 27 | 3 | Buffalo | |
90 | DE | 6-5 | 260 | 25 | 2 | Notre Dame | |
14 | QB | 6-3 | 219 | 39 | 11 | San Diego | |
50 | DE | 6-5 | 258 | 26 | 2 | Louisiana | |
10 | WR | 6-3 | 228 | 24 | R | UCF | |
31 | CB | 5-10 | 190 | 31 | 10 | Auburn | |
51 | LB | 6-2 | 230 | N/A | R | UCLA | |
52 | DT | 6-5 | 319 | 27 | 6 | South Carolina | |
83 | WR | 5-10 | 196 | 23 | R | Virginia Tech | |
2 | CB | 6-0 | 192 | 29 | 9 | Ohio State | |
4 | LB | 6-3 | 236 | 28 | 8 | Washington State | |
58 | LB | 6-3 | 226 | 24 | 2 | Temple | |
18 | QB | 6-4 | 222 | 31 | 11 | Oregon | |
6 | WR | 6-3 | 186 | 27 | 1 | Oklahoma State | |
55 | DE | 6-2 | 242 | 29 | 8 | Temple | |
20 | S | 6-0 | 195 | 25 | 3 | Illinois | |
11 | WR | 6-2 | 198 | 24 | 2 | Rice | |
47 | S | 6-2 | 207 | 24 | R | Jackson State University | |
68 | G | 6-4 | 312 | N/A | R | North Carolina | |
26 | RB | 5-9 | 214 | 29 | 5 | Boise State | |
56 | LB | 6-3 | 230 | 24 | R | UCLA | |
24 | LB | 6-3 | 245 | 36 | 15 | Texas A&M | |
19 | WR | 6-1 | 200 | 32 | 9 | Cincinnati | |
95 | DT | 6-2 | 295 | 22 | 2 | Illinois | |
48 | S | 6-1 | 210 | 24 | 1 | Iowa State | |
13 | WR | 5-11 | 203 | 28 | 6 | Miami | |
69 | LS | 6-3 | 252 | 33 | 11 | Harvard | |
40 | S | 6-2 | 213 | 24 | 2 | Texas Tech | |
75 | G | 6-4 | 324 | 26 | 4 | Tulsa | |
94 | DT | 6-3 | 320 | 28 | 8 | Alabama | |
62 | T | 6-5 | 330 | 28 | 4 | Mississippi State | |
64 | DE | 6-1 | 260 | 25 | 2 | Virginia Tech | |
37 | CB | 6-4 | 205 | 27 | 5 | Norfolk State | |
39 | S | 5-11 | 200 | 28 | 6 | South Alabama | |
8 | RB | 6-1 | 228 | 26 | 4 | Alabama | |
36 | RB | 5-11 | 224 | 25 | 3 | Kentucky | |
0 | CB | 5-10 | 182 | 24 | 2 | Michigan | |
1 | WR | 6-0 | 215 | 29 | 7 | South Carolina | |
79 | T | 6-7 | 315 | 26 | 4 | Stanford | |
73 | T | 6-5 | 320 | 31 | 8 | Grambling State | |
29 | CB | 6-0 | 185 | 31 | 8 | USC | |
82 | TE | 6-4 | 247 | 23 | 2 | Kansas State | |
84 | WR | 6-0 | 195 | N/A | 6 | Iowa State | |
78 | T | 6-5 | 316 | 30 | 10 | Mississippi | |
88 | TE | 6-6 | 240 | 25 | 3 | Nevada | |
22 | CB | 6-2 | 200 | 24 | R | Louisiana-Monroe | |
54 | LB | 6-0 | 241 | 35 | 14 | Utah State | |
10 | P | 6-1 | 220 | 35 | 12 | Oklahoma | |
91 | DE | 6-5 | 271 | 30 | 9 | Arkansas | |
71 | G/T | 6-6 | 309 | 30 | 8 | Eastern Michigan | |
41 | TE | 6-4 | 225 | 25 | 2 | UCLA |
Active/Physically Unable to Perform
Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | T/G | 6-6 | 309 | 26 | 5 | Texas |
Reserve/Did Not Report
Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | WR | 6-0 | 210 | 29 | 7 | Ohio State |