
Chris Rodriguez Jr.
RB
#36
Experience: 3 years
Height: 5-11
Weight: 224 lbs
College: Kentucky
2025 SEASON
-
CAR26
-
YDS117
-
AVG4.5
-
TDS1
Rushing
Days
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Days (not Mon or Sun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 4 | 26 | 117 | 4.5 | 48 | 1 | 4 |
Months
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 3 | 8 | 19 | 2.4 | 7 | 1 | 2 |
| September | 2 | 18 | 98 | 5.4 | 48 | 0 | 2 |
Opponents by Group
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 2 | 16 | 46 | 2.9 | 14 | 0 | 2 |
| vs NFC Teams | 3 | 10 | 71 | 7.1 | 48 | 1 | 2 |
| Outside Own Division | 4 | 23 | 105 | 4.6 | 48 | 0 | 3 |
| vs Own Division | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 |
Opponents by Team
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | 1 | 7 | 59 | 8.4 | 48 | 0 | 1 |
| Chicago Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Cowboys | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| Green Bay Packers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las Vegas Raiders | 1 | 11 | 39 | 3.6 | 14 | 0 | 1 |
| New York Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Chargers | 1 | 5 | 7 | 1.4 | 3 | 0 | 1 |
Outcomes
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 3 | 10 | 71 | 7.1 | 48 | 1 | 2 |
| Wins | 2 | 16 | 46 | 2.9 | 14 | 0 | 2 |
Stadiums
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Stadium | 1 | 7 | 59 | 8.4 | 48 | 0 | 1 |
| Northwest Stadium | 2 | 11 | 39 | 3.6 | 14 | 0 | 1 |
| Lambeau Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoFi Stadium | 1 | 5 | 7 | 1.4 | 3 | 0 | 1 |
| AT&T Stadium | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 |