Roster
Roster
Active
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | G | 6-4 | 310 | 29 | 8 | Illinois | |
| 23 | CB | 6-1 | 190 | 24 | 2 | Mississippi | |
| 92 | DE | 6-4 | 255 | 28 | 9 | Kansas | |
| 87 | TE | 6-6 | 256 | 28 | 6 | Boise State | |
| 57 | LB | 6-1 | 250 | 36 | 16 | Central Michigan | |
| 35 | S | 6-0 | 190 | 25 | 5 | Louisiana | |
| 74 | T | 6-6 | 320 | 25 | 3 | TCU | |
| 72 | T | 6-4 | 315 | 22 | 2 | Oregon | |
| 76 | T/G | 6-7 | 309 | 27 | 6 | Texas | |
| 22 | RB | 5-11 | 208 | 24 | 2 | Arizona | |
| 5 | QB | 6-4 | 210 | 25 | 3 | LSU | |
| 61 | C/G | 6-5 | 313 | 29 | 2 | Iowa State | |
| 3 | S | 6-1 | 206 | 30 | 8 | Boston College | |
| 15 | QB | 6-1 | 209 | 26 | 1 | Notre Dame | |
| 90 | DE | 6-4 | 260 | 25 | 3 | Notre Dame | |
| 51 | LB | 6-2 | 230 | 25 | 2 | UCLA | |
| 99 | DT | 6-5 | 319 | 28 | 7 | South Carolina | |
| 83 | WR | 5-10 | 196 | 23 | 2 | Virginia Tech | |
| 4 | LB | 6-3 | 235 | 29 | 9 | Washington State | |
| 58 | LB | 6-3 | 225 | 24 | 3 | Temple | |
| 8 | QB | 6-4 | 222 | 32 | 12 | Oregon | |
| 20 | S | 6-0 | 195 | 25 | 4 | Illinois | |
| 11 | WR | 6-2 | 195 | 24 | 3 | Rice | |
| 17 | WR | 6-0 | 210 | 30 | 8 | Ohio State | |
| 56 | LB | 6-3 | 230 | 25 | 2 | UCLA | |
| 95 | DT | 6-2 | 295 | 23 | 3 | Illinois | |
| 69 | LS | 6-3 | 252 | 34 | 12 | Harvard | |
| 18 | S | 6-2 | 213 | 24 | 3 | Texas Tech | |
| 94 | DT | 6-3 | 320 | 28 | 9 | Alabama | |
| 39 | S | 5-11 | 200 | 29 | 7 | South Alabama | |
| 0 | CB | 5-10 | 182 | 25 | 3 | Michigan | |
| 82 | TE | 6-4 | 245 | 23 | 3 | Kansas State | |
| 78 | T | 6-5 | 313 | 31 | 11 | Mississippi | |
| 79 | DT | 6-3 | 300 | 30 | 8 | Tennessee | |
| 10 | P | 6-1 | 220 | 35 | 13 | Oklahoma | |
| 91 | DE | 6-5 | 280 | 31 | 10 | Arkansas | |
| 71 | G/T | 6-5 | 304 | 31 | 9 | Eastern Michigan | |
| 80 | TE | 6-4 | 225 | 26 | 3 | UCLA |
Reserve/Future
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | OT | 6-5 | 325 | 26 | 3 | Oregon | |
| 66 | DT | 6-3 | 295 | 25 | 1 | UCF | |
| 88 | WR | 6-3 | 195 | 24 | 1 | Louisville | |
| 89 | TE | 6-5 | 220 | 28 | 4 | Georgia | |
| DE | 6-4 | 265 | N/A | 13 | California | ||
| G | 6-6 | 310 | 24 | 1 | Minnesota | ||
| 46 | CB | 6-3 | 195 | 25 | 3 | Old Dominion | |
| 53 | N/A | 8 | |||||
| 84 | WR | 6-3 | 228 | 24 | 1 | UCF | |
| CB | 6-0 | 199 | 28 | 1 | UCLA | ||
| 59 | DE | 6-4 | 222 | 23 | 1 | ||
| 47 | S | 6-2 | 207 | 25 | 1 | Jackson State University | |
| 68 | G | 6-4 | 312 | 24 | 1 | N.C. State | |
| WR | 6-3 | 195 | 26 | 1 | San Jose State | ||
| 29 | CB | 6-2 | 198 | 26 | 2 | South Carolina | |
| 37 | CB | 6-2 | 200 | 25 | 1 | Louisiana-Monroe |














































