
Jaret Patterson
RB
#32
Experience: 2 years
Height: 5-8
Weight: 195 lbs
College: Buffalo
2022 SEASON
- CAR17
- YDS78
- AVG4.59
- TDS0
Rushing
YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Washington Commanders | 3 | 17 | 78 | 4.6 | 14 | 0 | 3 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Washington Commanders | 17 | 68 | 266 | 3.9 | 13 | 2 | 15 | 22.1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 20 | 85 | 344 | 4 | 14 | 2 | 18 | 21.2 | 0 | 0 | 1 |
Receiving
YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Washington Commanders | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | Washington Commanders | 17 | 10 | 73 | 7.3 | 12 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 |
TOTAL | 20 | 10 | 73 | 7.3 | 12 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 |
Kick Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Washington Commanders | 3 | 4 | 97 | 24.2 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Washington Commanders | 17 | |||||||||
TOTAL | 20 | 4 | 97 | 24.2 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Washington Commanders | 3 | ||||||
2021 | Washington Commanders | 17 | 1 | 0 | ||||
TOTAL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |