Roster
Roster
Active
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | G | 6-4 | 310 | 29 | 7 | Illinois | |
| 23 | CB | 6-1 | 190 | 23 | R | Mississippi | |
| 92 | DE | 6-4 | 255 | 28 | 8 | Kansas | |
| 87 | TE | 6-6 | 256 | 27 | 5 | Boise State | |
| 57 | LB | 6-1 | 250 | 36 | 15 | Central Michigan | |
| 63 | C | 6-4 | 316 | 27 | 6 | Wisconsin | |
| 35 | S | 6-0 | 190 | 25 | 4 | Louisiana | |
| 74 | T | 6-6 | 320 | 25 | 2 | TCU | |
| 72 | T | 6-4 | 315 | 21 | R | Oregon | |
| 76 | T/G | 6-7 | 309 | 26 | 5 | Texas | |
| 22 | RB | 5-11 | 208 | 24 | R | Arizona | |
| 5 | QB | 6-4 | 210 | 24 | 2 | LSU | |
| 86 | TE | 6-5 | 250 | 34 | 13 | Stanford | |
| 77 | T | 6-5 | 296 | 33 | 10 | Western Kentucky | |
| 16 | K | 6-0 | 232 | 31 | 7 | Utah | |
| 97 | DT | 6-3 | 320 | 31 | 8 | Florida State | |
| 34 | CB | 6-0 | 188 | 32 | 10 | South Carolina State | |
| 96 | DE | 6-5 | 283 | 29 | 6 | Ohio State | |
| 6 | CB | 5-11 | 197 | 25 | 6 | Auburn | |
| 14 | QB | 6-3 | 214 | 39 | 11 | San Diego | |
| 31 | CB | 5-9 | 185 | 32 | 10 | Auburn | |
| 51 | LB | 6-2 | 230 | 25 | R | UCLA | |
| 99 | DT | 6-5 | 319 | 28 | 6 | South Carolina | |
| 83 | WR | 5-10 | 196 | 23 | R | Virginia Tech | |
| 2 | CB | 6-0 | 192 | 29 | 9 | Ohio State | |
| 4 | LB | 6-3 | 235 | 29 | 8 | Washington State | |
| 58 | LB | 6-3 | 225 | 24 | 2 | Temple | |
| 8 | QB | 6-4 | 222 | 31 | 11 | Oregon | |
| 55 | DE | 6-2 | 242 | 29 | 8 | Temple | |
| 20 | S | 6-0 | 195 | 25 | 3 | Illinois | |
| 11 | WR | 6-2 | 195 | 24 | 2 | Rice | |
| 17 | WR | 6-0 | 210 | 30 | 7 | Ohio State | |
| 26 | RB | 5-9 | 205 | 29 | 5 | Boise State | |
| 56 | LB | 6-3 | 230 | 24 | R | UCLA | |
| 24 | LB | 6-3 | 250 | 36 | 15 | Texas A&M | |
| 19 | WR | 6-1 | 200 | 32 | 9 | Cincinnati | |
| 95 | DT | 6-2 | 295 | 23 | 2 | Illinois | |
| 69 | LS | 6-3 | 252 | 33 | 11 | Harvard | |
| 18 | S | 6-2 | 213 | 24 | 2 | Texas Tech | |
| 75 | G | 6-4 | 324 | 26 | 4 | Tulsa | |
| 94 | DT | 6-3 | 320 | 28 | 8 | Alabama | |
| 39 | S | 5-11 | 200 | 29 | 6 | South Alabama | |
| 36 | RB | 5-11 | 224 | 26 | 3 | Kentucky | |
| 0 | CB | 5-10 | 182 | 25 | 2 | Michigan | |
| 1 | WR | 6-0 | 215 | 29 | 7 | South Carolina | |
| 25 | S | 5-11 | 198 | 28 | 7 | Maryland | |
| 73 | T | 6-5 | 320 | 31 | 8 | Grambling State | |
| 82 | TE | 6-4 | 245 | 23 | 2 | Kansas State | |
| 52 | DE | 6-5 | 265 | 32 | 11 | Mississippi State | |
| 78 | T | 6-5 | 313 | 31 | 10 | Mississippi | |
| 54 | LB | 6-0 | 242 | 35 | 14 | Utah State | |
| 10 | P | 6-1 | 220 | 35 | 12 | Oklahoma | |
| 71 | G/T | 6-5 | 304 | 31 | 8 | Eastern Michigan | |
| 80 | TE | 6-4 | 225 | 25 | 2 | UCLA |
Reserve/Injured
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | WR | 6-2 | 225 | 29 | 9 | Ohio State | |
| 30 | RB | 5-10 | 200 | 30 | 9 | Western State | |
| 3 | S | 6-1 | 206 | 29 | 7 | Boston College | |
| 93 | DE | 6-4 | 273 | 24 | 3 | USC | |
| 80 | TE | 6-7 | 249 | 27 | 3 | Buffalo | |
| 90 | DE | 6-4 | 260 | 25 | 2 | Notre Dame | |
| 53 | T | 6-6 | 315 | 27 | 4 | TCU | |
| 91 | DE | 6-5 | 280 | 31 | 9 | Arkansas |
Practice Squad
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | DT | 6-3 | 295 | 24 | R | UCF | |
| 88 | WR | 6-3 | 195 | 23 | R | Louisville | |
| 13 | WR | 6-2 | 225 | 25 | 4 | Arkansas | |
| 89 | TE | 6-5 | 220 | 28 | 4 | Georgia | |
| 12 | WR | 6-3 | 190 | 32 | 9 | Temple | |
| 98 | DT | 6-1 | 294 | 31 | 9 | Notre Dame | |
| 60 | C | 6-6 | 315 | 29 | 7 | Wisconsin | |
| 38 | RB | 5-9 | 205 | 29 | 8 | Fordham | |
| 32 | RB | 5-11 | 205 | 22 | R | Michigan | |
| 61 | G | 6-5 | 313 | 28 | 2 | Iowa State | |
| 15 | QB | 6-1 | 209 | 26 | 1 | Notre Dame | |
| 84 | WR | 6-3 | 228 | 24 | R | UCF | |
| 59 | DE | 6-4 | 222 | 22 | R | ||
| 47 | S | 6-2 | 207 | 25 | R | Jackson State University | |
| 68 | G | 6-4 | 312 | 23 | R | N.C. State | |
| 29 | CB | 6-2 | 198 | 25 | 2 | South Carolina | |
| 22 | CB | 6-2 | 200 | 25 | R | Louisiana-Monroe |

































































