
Chris Rodriguez Jr.
RB
#36
Experience: 3 years
Height: 5-11
Weight: 224 lbs
College: Kentucky
2025 SEASON
-
CAR112
-
YDS500
-
AVG4.46
-
TDS6
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Washington Commanders | 13 | 112 | 500 | 4.5 | 48 | 6 | 32 | 28.6 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | Washington Commanders | 9 | 35 | 173 | 4.9 | 25 | 2 | 10 | 28.6 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Washington Commanders | 13 | 51 | 247 | 4.8 | 16 | 2 | 14 | 27.4 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 35 | 198 | 920 | 4.6 | 48 | 10 | 56 | 28.3 | 3 | 1 | 1 |
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Washington Commanders | 13 | 3 | 30 | 10 | 18 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 2024 | Washington Commanders | 9 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 2023 | Washington Commanders | 13 | 2 | 12 | 6 | 7 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| TOTAL | 35 | 6 | 54 | 9 | 18 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Washington Commanders | 13 | 0 | |||||
| 2024 | Washington Commanders | 9 | 0 | |||||
| 2023 | Washington Commanders | 13 | 1 | 1 | 0 | |||
| TOTAL | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Washington Commanders | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Washington Commanders | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | Washington Commanders | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |